| BTU Rating | : | 42,000 Btu/hr |
| Cooling Capacity | : | 42,000 Btu/hr |
| Max Tonnage | : | 3.5 Ton |
| Model Number | : | 5TTR6 |
| Number of Stages | : | Single Stage |
| Phase | : | 1 ph |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| Sound Level | : | 71 dBA |
| Tonnage | : | 3.5 Ton |
| Voltage | : | 208/230 V |
| BTU Rating | : | 42,000 Btu/hr |
| Cooling Capacity | : | 42,000 Btu/hr |
| Max Tonnage | : | 3.5 Ton |
| Model Number | : | 5TTR6 |
| Number of Stages | : | Single Stage |
| Phase | : | 1 ph |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| Sound Level | : | 71 dBA |
| Tonnage | : | 3.5 Ton |
| Voltage | : | 208/230 V |
back To Top