| BTU Rating | : | 30,000 Btu/hr |
| Cooling Capacity | : | 30,000 Btu/hr |
| Max Tonnage | : | 2.5 Ton |
| Model Number | : | 5TTR6 |
| Number of Stages | : | Single Stage |
| Phase | : | 1 ph |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| Sound Level | : | 73 dBA |
| Tonnage | : | 2.5 Ton |
| Voltage | : | 208/230 V |
| BTU Rating | : | 30,000 Btu/hr |
| Cooling Capacity | : | 30,000 Btu/hr |
| Max Tonnage | : | 2.5 Ton |
| Model Number | : | 5TTR6 |
| Number of Stages | : | Single Stage |
| Phase | : | 1 ph |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| Sound Level | : | 73 dBA |
| Tonnage | : | 2.5 Ton |
| Voltage | : | 208/230 V |
back To Top