| Compatible Models | : | A4AH4E42A1C30AA, TEM8A0C42V41DBA, TEM3A0C60S51SBB, TEM4A0C36S41SAA, TEM3A0C48S41SBA, 4TVM0060B100NBA, A4AH4P37A1C30BA, TEM6A0C36H31SBA, TEM3A0C42S41SAA, TEM4A0C42S41SBA, TEM4A0C60S51SAA, TEM8A0C42V41DAB, TEM4A0C48S41SBA, A4AH4E48A1C30BA, A4AH4E42A1C30BA, TEM3A0C60S51SAA, TEM4A0C42S41SAA, TEM4A0C48S41SAA, TEM4A0C37S31SBA, TEM3A0C48S41SAA |
| For Use With | : | A4AH4E42A1C30AA, TEM8A0C42V41DBA, TEM3A0C60S51SBB, TEM4A0C36S41SAA, TEM3A0C48S41SBA, 4TVM0060B100NBA, A4AH4P37A1C30BA, TEM6A0C36H31SBA, TEM3A0C42S41SAA, TEM4A0C42S41SBA, TEM4A0C60S51SAA, TEM8A0C42V41DAB, TEM4A0C48S41SBA, A4AH4E48A1C30BA, A4AH4E42A1C30BA, TEM3A0C60S51SAA, TEM4A0C42S41SAA, TEM4A0C48S41SAA, TEM4A0C37S31SBA and TEM3A0C48S41SAA Air Handlers |
| Function Type | : | Pan |
| Length | : | 24 in |
| Packaged Depth | : | 34.7 in |
| Packaged Height | : | 5.4 in |
| Packaged Width | : | 34.7 in |
| Shipping Weight | : | 2.65 lb |
| Width | : | 20.07 in |
TRANE® Upflow Drain Pan, 24 in Length, 20.07 in Width, For Use With: A4AH4E42A1C30AA, TEM8A0C42V41DBA, TEM3A0C60S51SBB, TEM4A0C36S41SAA, TEM3A0C48S41SBA, 4TVM0060B100NBA, A4AH4P37A1C30BA, TEM6A0C36H31SBA, TEM3A0C42S41SAA, TEM4A0C42S41SBA, TEM4A0C60S51SAA, TEM8A0C42V41DAB, TEM4A0C48S41SBA, A4AH4E48A1C30BA, A4AH4E42A1C30BA, TEM3A0C60S51SAA, TEM4A0C42S41SAA, TEM4A0C48S41SAA, TEM4A0C37S31SBA and TEM3A0C48S41SAA Air Handlers, Pan Function Type, Compatible Models: A4AH4E42A1C30AA, TEM8A0C42V41DBA, TEM3A0C60S51SBB, TEM4A0C36S41SAA, TEM3A0C48S41SBA, 4TVM0060B100NBA, A4AH4P37A1C30BA, TEM6A0C36H31SBA, TEM3A0C42S41SAA, TEM4A0C42S41SBA, TEM4A0C60S51SAA, TEM8A0C42V41DAB, TEM4A0C48S41SBA, A4AH4E48A1C30BA, A4AH4E42A1C30BA, TEM3A0C60S51SAA, TEM4A0C42S41SAA, TEM4A0C48S41SAA, TEM4A0C37S31SBA, TEM3A0C48S41SAA