| Compatible Models | : | A4AH6E31A1B30AA, TEM8A0B24V21DAA, A4AH4P24A1B60BA, TEM4A0B30S31SBA, TEM3A0B36S31SAA, 4TVM0024B100NBA, M4AH6A0B30H21AA, TEM8A0B24V21DAB, TEM3A0B30S31SAA, TEM8A0B30V31DAB, TEM3A0B18S21SBA, 4TVM0030B100NBA, TEM4A0B36S31SBA, A4AH4P30A1B60AA, A4AH4P36A1B30BA, A4AH4P18A1B60AA, A4AH4P30A1B60BA, TEM8A0B30V31DBA, TEM4A0B24S21SBA, A4AH6V24A1B30AA |
| For Use With | : | A4AH6E31A1B30AA, TEM8A0B24V21DAA, A4AH4P24A1B60BA, TEM4A0B30S31SBA, TEM3A0B36S31SAA, 4TVM0024B100NBA, M4AH6A0B30H21AA, TEM8A0B24V21DAB, TEM3A0B30S31SAA, TEM8A0B30V31DAB, TEM3A0B18S21SBA, 4TVM0030B100NBA, TEM4A0B36S31SBA, A4AH4P30A1B60AA, A4AH4P36A1B30BA, A4AH4P18A1B60AA, A4AH4P30A1B60BA, TEM8A0B30V31DBA, TEM4A0B24S21SBA and A4AH6V24A1B30AA Air Handlers |
| Function Type | : | Pan |
| Length | : | 30-1/2 in |
| Packaged Depth | : | 34.5 in |
| Packaged Height | : | 5.2 in |
| Packaged Width | : | 35.4 in |
| Shipping Weight | : | 3.5 lb |
| Width | : | 16-1/2 in |
TRANE® Upflow Drain Pan, 30-1/2 in Length, 16-1/2 in Width, For Use With: A4AH6E31A1B30AA, TEM8A0B24V21DAA, A4AH4P24A1B60BA, TEM4A0B30S31SBA, TEM3A0B36S31SAA, 4TVM0024B100NBA, M4AH6A0B30H21AA, TEM8A0B24V21DAB, TEM3A0B30S31SAA, TEM8A0B30V31DAB, TEM3A0B18S21SBA, 4TVM0030B100NBA, TEM4A0B36S31SBA, A4AH4P30A1B60AA, A4AH4P36A1B30BA, A4AH4P18A1B60AA, A4AH4P30A1B60BA, TEM8A0B30V31DBA, TEM4A0B24S21SBA and A4AH6V24A1B30AA Air Handlers, Pan Function Type, Compatible Models: A4AH6E31A1B30AA, TEM8A0B24V21DAA, A4AH4P24A1B60BA, TEM4A0B30S31SBA, TEM3A0B36S31SAA, 4TVM0024B100NBA, M4AH6A0B30H21AA, TEM8A0B24V21DAB, TEM3A0B30S31SAA, TEM8A0B30V31DAB, TEM3A0B18S21SBA, 4TVM0030B100NBA, TEM4A0B36S31SBA, A4AH4P30A1B60AA, A4AH4P36A1B30BA, A4AH4P18A1B60AA, A4AH4P30A1B60BA, TEM8A0B30V31DBA, TEM4A0B24S21SBA, A4AH6V24A1B30AA