| Color | : | Black |
| Compatible Models | : | YSJ072A3S0H02F0C0A10100000000000000000B0, TSJ072A3S0G03D000000000000000000000000B0, YSJ102A3S0L02D0C0A100A000000A000000000B0, YSJ072A3SAH03F0C0C1A300A00000000000000B0, YSJ090A4S0L03D0B0C2B100A00000000000000B0, YSJ090A3S0M02K000000000000000000000000B0, YSJ120A4S0L02H4C0A1A000010000000000000B0, TSJ120A4S00010000000000000000000000000B0 |
| Depth | : | 4-1/3 in |
| For Use With | : | YSJ072A3S0H02F0C0A10100000000000000000B0, TSJ072A3S0G03D000000000000000000000000B0, YSJ102A3S0L02D0C0A100A000000A000000000B0, YSJ072A3SAH03F0C0C1A300A00000000000000B0, YSJ090A4S0L03D0B0C2B100A00000000000000B0, YSJ090A3S0M02K000000000000000000000000B0, YSJ120A4S0L02H4C0A1A000010000000000000B0 and TSJ120A4S00010000000000000000000000000B0 Packaged Gas/Electric Rooftop Units |
| Function Type | : | Pan |
| Length | : | 56 in |
| Material | : | Polycarbonate |
| Packaged Depth | : | 26.5 in |
| Packaged Height | : | 5.5 in |
| Packaged Width | : | 4.6 in |
| Shipping Weight | : | 0.05 lb |
TRANE® Drain Pan, 56 in Length, 4-1/3 in Depth, Polycarbonate, Black, For Use With: YSJ072A3S0H02F0C0A10100000000000000000B0, TSJ072A3S0G03D000000000000000000000000B0, YSJ102A3S0L02D0C0A100A000000A000000000B0, YSJ072A3SAH03F0C0C1A300A00000000000000B0, YSJ090A4S0L03D0B0C2B100A00000000000000B0, YSJ090A3S0M02K000000000000000000000000B0, YSJ120A4S0L02H4C0A1A000010000000000000B0 and TSJ120A4S00010000000000000000000000000B0 Packaged Gas/Electric Rooftop Units, Pan Function Type, Compatible Models: YSJ072A3S0H02F0C0A10100000000000000000B0, TSJ072A3S0G03D000000000000000000000000B0, YSJ102A3S0L02D0C0A100A000000A000000000B0, YSJ072A3SAH03F0C0C1A300A00000000000000B0, YSJ090A4S0L03D0B0C2B100A00000000000000B0, YSJ090A3S0M02K000000000000000000000000B0, YSJ120A4S0L02H4C0A1A000010000000000000B0, TSJ120A4S00010000000000000000000000000B0