| Additional Information | : | For Use With A4AH4E42A1C30AA, A4AH4E42A1C30CA, TEM6A0C48H41SBA, A4AH4P37A1C30AA, TEM4A0C42S41SBA, TEM4A0C43M41SBA, TEM8A0C36V31DAB, TEM4A0C61M51SAA, A4AH4E60A1C30BA, A4AH4E48A1C30AA, TEM4A0C49M41SAA, TEM4A0C60S51SCA, TEM6A0C36H31SBA, TEM6A0C60H51SBA, TEM4A0C48S41SBA, A4AH4P37A1C30BA, A4AH4E48A1C30CA, TEM4A0C60S51SBA, TEM8A0C42V41DAB, A4AH4P37A1C30CA, TEM6A0C42H41SBA, TEM4A0C43M41SAA, TEM4A0C61M51SBA, A4AH4E42A1C30BA, TEM4A0C49M41SBA, TEM8A0C48V41DBA, TEM8A0C36V31DBA, TEM4A0C37S31SBA, TEM8A0C42V41DBA, TEM8A0C60V51DBA, A4AH4E48A1C30BA, TEM8A0C42V41DAA, TEM8A0C36V31DAA and A4AH4E60A1C30AA Air Handlers |
| Depth | : | 3/4 in |
| Frame Material | : | Steel |
| Height | : | 19-3/4 in |
| MERV | : | 4 |
| Width | : | 22-3/4 in |
TRANE® Filter, Steel Frame, 22-3/4 in Width, 19-3/4 in Height, 3/4 in Depth, 4 MERV, Additional Information: For Use With A4AH4E42A1C30AA, A4AH4E42A1C30CA, TEM6A0C48H41SBA, A4AH4P37A1C30AA, TEM4A0C42S41SBA, TEM4A0C43M41SBA, TEM8A0C36V31DAB, TEM4A0C61M51SAA, A4AH4E60A1C30BA, A4AH4E48A1C30AA, TEM4A0C49M41SAA, TEM4A0C60S51SCA, TEM6A0C36H31SBA, TEM6A0C60H51SBA, TEM4A0C48S41SBA, A4AH4P37A1C30BA, A4AH4E48A1C30CA, TEM4A0C60S51SBA, TEM8A0C42V41DAB, A4AH4P37A1C30CA, TEM6A0C42H41SBA, TEM4A0C43M41SAA, TEM4A0C61M51SBA, A4AH4E42A1C30BA, TEM4A0C49M41SBA, TEM8A0C48V41DBA, TEM8A0C36V31DBA, TEM4A0C37S31SBA, TEM8A0C42V41DBA, TEM8A0C60V51DBA, A4AH4E48A1C30BA, TEM8A0C42V41DAA, TEM8A0C36V31DAA and A4AH4E60A1C30AA Air Handlers