BTU Rating | : | 60,000 Btu/hr |
Max Amps | : | 60.0 |
Model Number | : | 5TTV0 |
Number of Stages | : | Variable Speed |
Phase | : | 1.0 ph |
Refrigerant Type | : | R-454B |
SEER2 Range | : | 13.4 |
Sound Level | : | 76 dBA |
Tonnage | : | 5.0 Ton |
Voltage | : | 208/230 V |
BTU Rating | : | 60,000 Btu/hr |
Max Amps | : | 60.0 |
Model Number | : | 5TTV0 |
Number of Stages | : | Variable Speed |
Phase | : | 1.0 ph |
Refrigerant Type | : | R-454B |
SEER2 Range | : | 13.4 |
Sound Level | : | 76 dBA |
Tonnage | : | 5.0 Ton |
Voltage | : | 208/230 V |
back To Top