| BTU Rating | : | 48,000 Btu/hr |
| Max Amps | : | 50.0 |
| Model Number | : | 5TTV0 |
| Number of Stages | : | Variable Speed |
| Phase | : | 1.0 ph |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| SEER2 Range | : | 14.3 |
| Sound Level | : | 73 dBA |
| Tonnage | : | 4.0 Ton |
| Voltage | : | 208/230 V |
| BTU Rating | : | 48,000 Btu/hr |
| Max Amps | : | 50.0 |
| Model Number | : | 5TTV0 |
| Number of Stages | : | Variable Speed |
| Phase | : | 1.0 ph |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| SEER2 Range | : | 14.3 |
| Sound Level | : | 73 dBA |
| Tonnage | : | 4.0 Ton |
| Voltage | : | 208/230 V |
back To Top