| BTU Rating | : | 24,000 Btu/hr |
| Max Amps | : | 20.0 |
| Model Number | : | A4AC3 |
| Number of Stages | : | Single Stage |
| Phase | : | 1.0 ph |
| Refrigerant Type | : | R-410A |
| SEER2 Range | : | 13.4 |
| Sound Level | : | 70 dBA |
| Tonnage | : | 2.0 Ton |
| Voltage | : | 208/230 V |
| BTU Rating | : | 24,000 Btu/hr |
| Max Amps | : | 20.0 |
| Model Number | : | A4AC3 |
| Number of Stages | : | Single Stage |
| Phase | : | 1.0 ph |
| Refrigerant Type | : | R-410A |
| SEER2 Range | : | 13.4 |
| Sound Level | : | 70 dBA |
| Tonnage | : | 2.0 Ton |
| Voltage | : | 208/230 V |
back To Top