| BTU Rating | : | 24,000 - 48,000 Btu/hr |
| CFM Rating | : | 800 - 1,600 cfm |
| Coil Type | : | Cased-A Coil |
| Configuration | : | Multi-Position |
| Enclosure Type | : | Cased |
| Material | : | Aluminum |
| Metering Device | : | TXV |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| Series | : | 5TXC |
| Tonnage | : | 2.0-4.0 Ton |
| Width | : | 21.0 in |
RUNTRU® By Trane 5TXCC005AS3HCA,Platinum, 3-3.5T, R454B, 36,000 BTU, TXV Metering, Multi Position Cased A-Coil
New TXVs designed for compatibility with R-454B refrigerantA new Refrigerant Detection System (RDS), including a Mitigation Control Board (MCB) and refrigerant leak detection sensor